Relación de contratos menores - Ejercicio 2025
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2025-CNT-SERV | Inserción publicitaria y promocional de la Marca Arona como destino turístico en las revistas “Revista Oficial Air Nostrum" y "Revista Oficial Paradores de Turismo de España" | Servicios | B24301871 | PRODUCCIONES MIC, S.L | 3.200,00 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 47/2025-CNT-SUM | Suministro de Suscripción de Acceso y Uso de CONVOCA, Plataforma Cloud Portal de Empleo para la Administración Pública | Suministros | B80004732 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA SL | 9.350,00 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 46/2025-CNT_SERV | Inserción publicitaria y promocional de la Marca Arona como destino turístico en la Guía Gastronómica de Arona: Encuentro de Mil Sabores 2026 | Servicios | B76520345 | QUÉ BUENO CANARIAS, S.L | 14.986,00 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 45/2025-CNT_SERV | Material de oficina para la promoción de la marca “Turismo Arona” | Servicios | ***0625** | ARGELIA BELLO HERNÁNDEZ | 7.310,50 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 44/2025-CNT-SERV | Desarrollo de campaña publicitaria y promocional de la marca Arona como destino turístico en formato televisivo | Servicios | B76644459 | MANDAYA 2323, S.L. | 9.345,39 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 43/20258-CNT_SERV | Inserción publicitaria y promocional de la Marca Arona como destino turístico en un medio de comunicación de ámbito local | Servicios | A38017844 | EDITORIAL LEONCIO RODRÍGUEZ, S.A | 14.018,69 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 42/2025-CNT-PRIV | Patrocinio Deportivo "XXII Subida Arona-La Escalona 2025” | Menor | G38841912 | CLUB DEPORTIVO ESCUDERÍA ZAPATERA SPORT | 14.018,69 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 41/2025-CNT-PRIV | Patrocinio denominado “The Blue Challenge 2025” | Menor | B27772219 | DA BARXA DIET, S.L. | 14.018,69 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 40/2025-CNT-PRIV | Patrocinio “XXXVIII Campeonato de Canarias de Culturismo y 3ª Edición de Mr. UNIVERSO Canary Island” | Menor | ***2569** | RAQUEL LORETO ÁNGEL ALAYÓN | 9.345,79 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 39/2025-CNT-SERV | Servicios de Decoración y Arreglos Florales "Día de las Tradiciones 2025" | Servicios | ***7879** | MIGUEL ÁNGEL DELGADO VALDIVIA | 7.000,00 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 38/2025-CNT-SERV | Servicios sanitarios "Día de las Tradiciones 2025" | Servicios | B38766960 | SALVASER S.L. | 2.915,36 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 37/2025-CNT-SERV | Servicio de Prevención y Respuesta ante Emergencias "Día de las Tradiciones 2025" | Servicios | G38098224 | ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ADEJE | 3.551,40 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 36/2025-CNT-SERV | Servicios de Vigilancia y Seguridad "Día de las Tradiciones 2025" | Servicios | B76559681 | BRÚJULA SEGURIDAD, S.L. | 9.538,06 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 35/2025-CNT_SERV | Alquiler, Transporte, Colocación Y Retirada De Barreras De Hormigón Tipo New Jersey "Día de las Tradiciones 2025" | Servicios | B38909461 | TRANSPORTES MESA LA FORTALEZA, S.L. | 4.440,00 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 34/2025-CNT-SERV | Servicios de Suministro eléctrico y grupo electrógeno "Día de las Tradiciones 2025" | Servicios | A28010478 | IMESAPI S.A. | 7.194,14 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 33/2025_CNT_SERV | Servicio de Catering "Día de las Tradiciones 2025" | Servicios | ***9834** | JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ FUMERO | 3.688,00 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 32/2025-CNT_SERV | Campaña de Promoción, Diseño Gráfico e Impresión de materiales divulgativos del evento "Día de las Tradiciones 2025" | Servicios | B38964243 | JUAN LIMA CUELLO RADIO FM, S.L. | 14.015,00 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 31/2025-CNT_PRIV | Actuación folklórica "Parrandas y Narradores” "Día de las Tradiciones 2025" | Menor | ***4800** | ALBERTO NEGRÍN RAMOS | 8.130,84 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 30/2025-CNT_PRIV | Actuación folklórica Batalla de “Polkas" "Día de las Tradiciones 2025" | Menor | ***4800** | THE BLACK PIG EXPERIENCE, S.L | 11.214,95 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona | |
| 29/2025_CNT_PRIV | Actuación folklórica "Día de las Tradiciones 2025" | Menor | G38271052 | AGRUPACIÓN TIGARAY | 5.140,19 € | Ver | Junta Rectora del Organismo Autónomo de Turismo del Ayuntamiento de Arona |
Mostrando 1 de 20 de 46 resultados