Relación de contratos menores - Ejercicio 2023
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000105 | - | Obras | B76771740 | GRUPO RUMBEROS 3000 S.L | 4.800,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000103 | - | Obras | B76812007 | GADOR PRODUCCIONES S.L | 9.800,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1035/2023000101 | - | Obras | G76637586 | CLUB DEPORTIVO SILVIA FERRERA-LOS PLAYERITOS | 600,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1035/2023000097 | - | Obras | G76708783 | ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL AY! CARAMBA | 650,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000094 | - | Obras | G76639822 | ASOCIACION SOCIOCULTURAL HEREDEROS DE CHASNA | 1.200,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000092 | - | Obras | B16838898 | BASALTO PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO S.L | 14.860,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SUMIN/1001/2023000084 | - | Obras | B38581393 | TECNISUR COPIADORAS S.L | 14.000,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1029/2023000082 | - | Obras | G76611367 | ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL “ROQUE AL SUR” | 6.100,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/10092/2023000080 | - | Obras | ***8697** | PABLO ZURITA ESPINOSA | 2.700,00 € | Ver | - | |
| 001/2023CNT OAD CMSU | - | Obras | ***5207** | FARMACIA BLESA DEL HOYO | 899,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SUMIN/1021/2023000038 | - | Obras | ***0140** | Jorge Bello García | 12.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000036 | - | Obras | B76503630 | ESPECTÁCULOS BRAVO TENERIFE S.L.U | 14.580,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000029 | - | Obras | B76763150 | OCIO Y EVENTOS CANARIAS S.L. | 8.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000015 | - | Obras | G38098216 | Asociación Cultural I`gara | 600,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000033 | - | Obras | G76639822 | Asociación SocioCultural Herederos de Chasna | 8.500,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000030 | - | Obras | G76701978 | Asociación Agrupación Escuela Folklórica Achimagec | 800,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000034 | - | Obras | G38106738 | Asociación Cultural Tajaraste | 1.300,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/SERV/1025/2023000025 | - | Obras | B76749266 | SOCIOEDUCA S.L.U | 9.266,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000032 | - | Obras | G38424578 | Agrupación Socio Cultural Amigos de Punta Rasca | 600,00 € | Ver | - | |
| CNT_MEN/CON_PR/1021/2023000073 | - | Obras | ***9045** | Antonia Jaster | 8.604,00 € | Ver | - |
CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000105
CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000103
CNT_MEN/CON_PR/1035/2023000101
CNT_MEN/CON_PR/1035/2023000097
CNT_MEN/SERV/1025/2023000094
CNT_MEN/CON_PR/1037/2023000092
CNT_MEN/SUMIN/1001/2023000084
CNT_MEN/SERV/1029/2023000082
CNT_MEN/SERV/10092/2023000080
001/2023CNT OAD CMSU
CNT_MEN/SUMIN/1021/2023000038
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000036
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000029
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000015
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000033
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000030
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000034
CNT_MEN/SERV/1025/2023000025
CNT_MEN/CON_PR/1025/2023000032
CNT_MEN/CON_PR/1021/2023000073
Mostrando 1 de 20 de 83 resultados